纸张尺寸:最大A3 最小A5R幅面 复印打印速度:62张 预热时间:120秒内 自动送稿 自动双面 网络打印 无线打印
基本规格:
功能 | 卡片复印、除边除中线、大量原稿模式、预热/自动关机模式、用户控制(500个帐号)、文件归档、墨粉节省模式 | |||
尺寸(长×宽×高) | 728 × 679 × 1,192mm | |||
纸张容量(80克) | 基本配置3,100张(800+1,200+500× 2+100) 最大可达6,600张 | |||
最大功率 | 1.84KW | |||
重量 | 约185kg | |||
电源 | 220V±10%,50Hz | |||
内存 | 标准128MB,可扩充至384MB,40GB硬盘 | |||
预热时间 | 120秒内 | |||
纸张尺寸 | 最大A3,最小A5R | |||
复印打印速度 | 最大70/62/55页/分钟 | |||
类型 | 落地式 | |||
网络扫描 | 扫描终端 | 扫描到桌面/FTP服务器/硬盘/e-mail/网络文件夹 | ||
扫描工具 | Sharpdesk | |||
网络扫描-功能 | LDAP支持,直接输入(地址/标题/信息),999个单键拨号,500个群组拨号,8个任务程序,广播,长原件扫描(最多800mm) | |||
分辨率 | 200,300, 400,600dpi | |||
文件格式 | PDF,TIFF | |||
网络扫描-文件类型 | 支持TWAIN的推扫描方式 | |||
网络扫描-需选购 | MX-NSX1 | |||
网络打印 | 网络打印-接口 | 10Base-T/100Base-TX,USB 2.0 | ||
可用字体 | 80种PCL字体 | |||
网络打印-功能 | 网络串联打印,一次读取/多次打印功能,直接TIFF打印,任务保留(密码打印、样本打印),副本打印,双面打印,打印机状态监视器和打印机管理工具,IP地址过滤功能,字体下载, 手册样式,多合一(2/4/6/8/9/16)打印,套印打印,自动纸盒选择, 封面插入功能,幻灯片插入功能,错位输出,自适应纸张功能,水印,自动配置,移位功能,镜像,标签打印等 | |||
PDL仿真 | 标配:PCL 6/5e | |||
网络打印-支持操作系统 | Windows NT 4.0, Windows Server 2003,Windows98/Me/2000/ XP, Windows Vista | |||
网络打印-增强分辨率 | 1,200 × 600dpi(使用平滑技术,MX-M620N/M550N) | |||
网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX (Netware),NetBEUI | |||
分辨率 | 600 × 600 dpi | |||
传真/黑白传真 | 黑白传真-通信协议 | Super G3/G3 | ||
黑白传真-灰度级 | 相当于256级 | |||
黑白传真-压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |||
黑白传真-功能 | 双面发送/接收,快速在线传输,错误更正模式,F-Code兼容,LDAP(轻便的目录存取协议),999个快速拨号,500个群组拨号,广播,内存发送/接收,自动缩小,旋转发送/接收功能,定时发送,二合一传真功能,长原件发送(最长800mm),PC-Fax功能*11,无纸传真,双页扫描等 | |||
黑白传真-传输速度 | 33,600bps~2,400bps,具有自动调速功能 | |||
黑白传真-传输时间 | 3秒内 | |||
黑白传真-传输分辨率 | 标准:203.2x97.8dpi | |||
黑白传真-需选购 | AR-FX8 | |||
黑白传真-内存 | 2MB闪存 | |||
黑白传真-原稿尺寸 | A3-A5 | |||
复印 | 复印-功能 | 自动纸张选择,自动缩放倍率选择,纸张类型选择,自动纸盒切换,旋转复印,纵横独立变倍,电子分页,网络串联复印,边位移动,书籍复印,双页复印,封面/OHP标签纸插入,多合一(四合一、二合一)复印,手册复印,双面复印,旋转分套*6,黑白反转*7,镜像,不规则形状与尺寸的纸张的输入,印戳,标签复印等 | ||
复印-首页复印时间 | MX-M700N:3.3 秒 MX-M620N/M550N:3.9 秒 | |||
灰度 | 相当于256级 | |||
复印-固定倍率 | 10个(5R/5E) | |||
缩放范围 | 以1%为单位25%-400% (DSPF 25%-200%) | |||
分辨率 | 600 x 600 dpi | |||
连续复印 | 最多999份 | |||
原稿尺寸 |
最大A3
|